Arizona · Market rankings
Highest Occupancy Vacation Rental Markets in Arizona
Where Arizona short-term rentals keep the calendar full. Sedona models highest at 64% occupancy.
Modelled estimate
| # | Market | Modelled occupancy | Nightly rate | Occupancy | Peak season |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedona, AZYavapai County | 64% | $352 | 64% | Jan–Feb–Mar |
| 2 | Scottsdale, AZMaricopa County | 63% | $312 | 63% | Jan–Feb–Mar |
| 3 | Flagstaff, AZCoconino County | 62% | $238 | 62% | Jun–Jul–Aug |
| 4 | Phoenix, AZMaricopa County | 62% | $228 | 62% | Jan–Feb–Mar |
| 5 | Page, AZCoconino County | 62% | $252 | 62% | Jun–Jul–Aug |
| 6 | Tempe, AZMaricopa County | 62% | $198 | 62% | Apr–Sep–Oct |
| 7 | Chandler, AZMaricopa County | 61% | $202 | 61% | Jan–Feb–Mar |
| 8 | Paradise Valley, AZMaricopa County | 60% | $425 | 60% | Jan–Feb–Mar |
| 9 | Tucson, AZPima County | 60% | $205 | 60% | Jan–Feb–Mar |
| 10 | Mesa, AZMaricopa County | 60% | $192 | 60% | Jan–Feb–Mar |
| 11 | Gilbert, AZMaricopa County | 60% | $198 | 60% | Jan–Feb–Mar |
| 12 | Fountain Hills, AZMaricopa County | 58% | $228 | 58% | Jan–Feb–Mar |
| 13 | Lake Havasu City, AZMohave County | 58% | $218 | 58% | Jun–Jul–Aug |
| 14 | Prescott, AZYavapai County | 58% | $205 | 58% | Jun–Jul–Aug |
| 15 | Bullhead City, AZMohave County | 55% | $165 | 55% | Jun–Jul–Aug |
| 16 | Payson, AZGila County | 55% | $182 | 55% | Jun–Jul–Aug |
| 17 | Show Low, AZNavajo County | 55% | $178 | 55% | Jun–Jul–Aug |
Occupancy is the modelled annual average for a well-run, professionally priced listing — not a first-year figure for a new listing. Operating costs are modelled at 32% of gross revenue for a nightly rental (cleaning, supplies, utilities, platform fees, maintenance, insurance) and 14% for a monthly rental. Financing assumes a 25% down payment and a 30-year loan at 7%. These are planning assumptions, not quotes — replace them with your own numbers.
Want a second opinion on your property?
Send us the address and we will tell you what we think it can do, what the local rules require, and whether co-hosting makes sense for you.